INVESTMENTSPAREN
Investmentsparen | Blog | Kontakt | Impressum
Investmentsparen

Geldanlage

Vermögensmanagement

Geldwertanlagen

Sachwertanlagen

Private Equity

Geldanlage im Ausland

Tools und Finanzrechner

Ratgeber und Tipps

Steuerliche Aspekte

Blog

Partner
MUSTERDEPOT

Musterdepot

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen ein dynamisch ausgerichtetes Musterdepot vor, welches auf alle zur Verfügung stehenden Anlageformen wie Anleihen, Fonds, Einzelwerte und Zertifikate zurückgreifen kann. Optionen und Optionsscheine finden hingegen nur in absoluten Ausnahmefällen Einzug in dieses Musterdepot, da sie zum einen rein spekulativer Natur sind und zum anderen zur mittelfristigen Ausrichtung des Depots nicht unbedingt passen. Die Zusammensetzung des Depots orientiert sich dabei an der subjektiven Einschätzung der Börsenphasen durch den Autor dieser Seite und dient rein zur Vorstellung interessanter Werte und Anlageformen. Die Nachbildung dieses Musterdepots durch den interessierten Leser erfolgt daher stets auf eigene Gefahr, da aufgrund seiner Zusammensetzung die Wahrscheinlichkeit von Kursverlusten immer gegeben ist.

Nachfolgend nun die aktuelle Zusammensetzung des Musterdepots. Für alle Werte werden dabei Kauf- und Verkaufsdatum ebenso notiert, wie erzielte Kursgewinne oder -verluste. Alle Werte werden dabei gleich stark gewichtet und mit jeweils 5.000 Euro eingebucht.

Stück Bezeichnung WKN Kaufkurs Aktueller Kurs Kaufwert Aktueller
Wert
Gewinn-/
Verlust
Gewinn-/
Verlust
109 978041 45,93 50,42 5.006,37 5.495,78 489,41 9,78%
36 CZ5229 139,13 138,07 5.008,68 4.970,52 -38,16 -0,76%
145 DCAG01 36,69 37,50 5.320,05 5.437,50 117,45 2,21%
4 173499 1.205,00 1.139,00 4.820,00 4.556,00 -264,00 -5,48%
88 DWS0GG 56,98 57,95 5.014,24 5.099,60 85,36 1,70%
23 A0DP7P 216,88 274,50 4.988,24 6.313,50 1.325,26 26,57%
405 973270 12,34 13,23 4.997,70 5.358,15 360,45 7,21%
47 GS34W0 105,80 109,40 4.972,60 5.141,80 169,20 3,40%
137 731400 36,37 28,87 4.982,69 3.955,19 -1.027,50 -20,62%
28 763763 180,99 177,98 5.067,72 4.983,44 -84,28 -1,66%
50 977479 98,40 103,40 4.920,00 5.170,00 250,00 5,08%
314 617487 15,92 15,79 4.998,88 4.958,06 -40,82 -0,82%
104 A0LP78 47,97 52,56 4.988,88 5.466,24 477,36 9,57%
42 971801 119,76 127,46 5.029,92 5.353,32 323,40 6,43%
536 630940 9,32 10,24 4.995,52 5.488,64 493,12 9,87%
35 989126 143,22 135,47 5.012,70 4.741,45 -271,25 -5,41%
400 581365 12,49 12,18 4.996,00 4.872,00 -124,00 -2,48%
180 723133 28,03 26,36 5.045,40 4.744,80 -300,60 -5,96%
850 850832 5,86 5,82 4.981,00 4.947,00 -34,00 -0,68%
40 WLB5QN 123,95 138,68 4.958,00 5.547,20 589,20 11,88%
          100.104,59 102.600,19 2.495,60 2,49%

Stand: 23.10.2007

Hintergrundinformationnen zu aktuellen Käufen und Verkäufen finden interessierte Leser auf unserem Blog im Bereich Musterdepot.