Geldanlage-Vergleich
Banksparpläne
Festgeld-Vergleich
Tagesgeld-Vergleich
Angebot anfordern
CFD-Broker
Depot-Vergleich
ETF-Sparpläne
Fondssparpläne
Geldanlage-Vergleich
Nachdem wir Ihnen auf der vorhergehenden Seite in unseren Geldanlage Tipps gezeigt haben, welche Punkte bei der Auswahl der richtigen Investments zu beachten sind, geht es nun zum Geldanlage Vergleich.
In diesem Vergleich zeigen wir Ihnen, welche Geldanlage die wichtigsten Regeln erfüllt, für welchen Typ von Sparer sie sich eignet und für welche Anlagedauer Sie konzipiert wurde. Darüber hinaus haben wir die durchschnittliche Rendite der jeweiligen Geldanlage im langjährigen Mittel angegeben, um Ihnen die Einschätzung der Chancen und Risiken zu erleichtern. Detailinformationen zu jeder in unserem Vergleich vorgestellten Form der Geldanlage finden Sie, wenn Sie dem Link "Details" der entsprechenden Anlageform folgen:
| Geldanlage | Flexibel | Rentabel | Investition | Spekulativ | Anlagedauer | Rendite p.a. |
Details |
| Geldwertanlagen | |||||||
| Sparbuch | ja | nein | nein | nein | mittelfristig | 1-2% | Sparbuch |
| Sparbrief | nein | bedingt | nein | nein | mittelfristig | 2-3% | Sparbrief |
| Tagesgeld | ja | ja | nein | nein | kurzfristig | 2-5% | Tagesgeld |
| Festgeld | nein | ja | nein | nein | mittelfristig | 3-6% | Festgeld |
| Bausparvertrag | nein | ja | nein | nein | langfristig | 3-5% | Bausparvertrag |
| Anleihen | bedingt | ja | ja | nein | mittelfristig | bis 10% | Anleihen |
| Bundeswertpapiere | bedingt | ja | ja | nein | mittelfristig | bis 6% | Bundeswertpapiere |
| Genussscheine | bedingt | ja | ja | nein | mittelfristig | bis 10% | Genussscheine |
| Geldmarktfonds | ja | bedingt | nein | nein | kurzfristig | 2-5% | Geldmarktfonds |
| Rentenfonds | bedingt | ja | nein | nein | mittel- / langfristig | bis 6% | Rentenfonds |
| Steueroptimierte Rentenfonds | ja | bedingt | nein | nein | mittel- / langfristig | bis 5% | Steueroptimierte Rentenfonds |
| Sachwertanlagen | |||||||
| Aktienfonds | ja | ja | ja | ja | langfristig | bis 12% | Aktienfonds |
| Altersvorsorge Fonds | nein | ja | nein | nein | langfristig | bis 8% | Altersvorsorge Fonds |
| Dachfonds | ja | ja | ja | nein | mittel- / langfristig | bis 8% | Dachfonds |
| Garantiefonds | bedingt | bedingt | nein | nein | mittelfristig | bis 7% | Garantiefonds |
| Hedgefonds | bedingt | ja | nein | ja | mittel- / langfristig | bis 20% | Hedgefonds |
| Offene Immobilienfonds | ja | ja | ja | nein | mittel- / langfristig | bis 6% | Offene Immobilienfonds |
| Geschlossene Immobilienfonds | nein | ja | ja | ja | langfristig | bis 8% | Geschlossene Immobilienfonds |
| Private Equity Fonds | nein | ja | ja | nein | langfristig | bis 20% | Private Equity Fonds |
| Schiffsfonds | nein | ja | ja | ja | langfristig | bis 16% | Schiffsfonds |
| VL Fonds | nein | ja | nein | nein | langfristig | bis 7% | VL Fonds |
| Zertifikate | ja | ja | bedingt | bedingt | mittelfristig | bis 10% | Zertifikate |
Wie Sie unserem Geldanlage Vergleich entnehmen können, gibt es je nach Anlagedauer und persönlichem Risikoprofil verschiedene Formen der Geldanlage, die für den Vermögensaufbau in Betracht kommen. Auf der folgenden Seite zeigen wir Ihnen deshalb, welche Geldanlage sich am besten für welchen Typ von Anleger eignet und präsentieren Ihnen auch ein Muster für einen strukturierten Plan zum Vermögensaufbau:
Beste Geldanlage >>>
Wenn Sie die Ausarbeitung eines Investmentplanes lieber einem professionellen Berater überlassen wollen, dann bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen kostenlosen und individuellen Investmentvergleich anzufordern:
Investmentvergleich anfordern >>>
