Geldanlage-Vergleich
Banksparpläne
Festgeld-Vergleich
Tagesgeld-Vergleich
Angebot anfordern
CFD-Broker
Depot-Vergleich
ETF-Sparpläne
Fondssparpläne
Festgeld
Festgeld ist eine Form von Termingeld, bei der genauso wie beim Tagesgeld auch, Geld auf einem Sichtguthaben angelegt wird.
Beim Festgeld jedoch erfolgt nur eine einmalige Einzahlung auf das so genannte Festgeldkonto und eine Entnahme des angelegten Geldes sowie der erwirtschafteten Zinsen ist erst zum Ende der vereinbarten Laufzeit möglich.
Durch diese zwei Eigenheiten unterscheidet sich ein Festgeldkonto von einem Tagesgeldkonto.
Die Laufzeiten für Festgelder können von 1 Monat bis hin zu 10 Jahren und mehr betragen. Naturgemäß sind die Festgeldzinsen dabei umso höher, je länger das Geld angelegt wird.
Bevor sich jemand für ein Festgeldkonto entscheidet, sollte er sich überlegen, ob er das angelegte Geld mit Sicherheit über die vereinbarte Laufzeit entbehren kann, denn ein Zugriff darauf ist oft nur unter Verzicht auf einen Großteil der bis dahin angefallenen Zinsen sowie die Zahlung einer Vorfälligkeitsgebühr möglich.
Wer auf das angelegte Geld mit Sicherheit nicht zurückgreifen muss, der ist mit einem Festgeldkonto gut aufgehoben, für alle anderen empfiehlt sich ein Tagesgeldkonto. Einen Vergleich empfehlenswerter Banken dafür finden Sie hier: Tagesgeldkonto
Um Ihnen die Wahl einer Bank fürs Festgeld einfacher zu gestalten, haben wir einige empfehlenswerte Angebote verglichen und stellen ihnen diese nachfolgend in einem kurzen Vergleich vor:
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 2,45% | 9,80% | 2.450,00 € | 27.450,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für jährliche Zinszahlung. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 2,20% | 8,80% | 2.200,00 € | 27.200,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 2,10% | 8,40% | 2.100,00 € | 27.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest 1/2013 für 3 Jahre Laufzeit (im Test: 100 Banken)! | |||||||
![]() C+A Bank Sparbrief | 2,10% | 8,40% | 2.100,00 € | 27.100,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Niedrige Mindestanlage! | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 2,00% | 8,00% | 2.000,00 € | 27.000,00 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,80% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,70% | 6,80% | 1.700,00 € | 26.700,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 1,50% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,30% | 5,20% | 1.300,00 € | 26.300,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur für kurze Zeit: 2,00 % p.a. für 6 Monate -- Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 1,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 1,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 0,90% | 3,60% | 900,00 € | 25.900,00 € | 116,948 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeldkonto | 0,50% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
Wie Sie unserem Festgeld Vergleich entnehmen können, werden Festgeldkonten in verschiedenster Form angeboten, mit unterschiedlichen Laufzeiten, einzeln oder als Kombiprodukte sowie mit den verschiedensten Mindest- und Maximalanlagebeträgen. Bei der Wahl des richtigen Kontos fürs Festgeld sollten Sie außer auf die dafür gezahlten Zinsen vor allem auf folgende Dinge achten, um ein passendes Festgeldkonto zu wählen:
- Ist Ihr Geld in ausreichender Höhe abgesichert?
Wie beim Tagesgeld gilt auch beim Festgeld: in Deutschland haften Banken seit dem 01.01.2011 mit 100% für maximal 100.000 Euro für die Einlagen ihrer Kunden. Um Tages- und Festgelder für den Kunden sicher zu machen, haben verschiedenste Banken einen Einlagensicherungsfonds ins Leben gerufen. Alle Banken, die zum Beispiel Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken sind, versichern die Einlagen und Zinsen ihrer Kunden in einer Höhe von bis zu 30% des ausgewiesenen Eigenkapitals aus dem letzten testierten Jahresabschluss und das pro Kunde. Bei der Wahl eines Festgeldkontos sollten Sie darauf achten, dass die gewählte Bank entweder Mitglied im Einlagensicherungsfonds ist oder aber die Guthaben ihrer Kunden in ausreichender Höhe absichert. In unserem Festgeld Vergleich geben wir Ihnen dahingehende Informationen. - Gilt der ausgewiesene Festgeldzins für die von Ihnen gewählte Summe und Laufzeit?
Oftmals werben Banken mit hohen Festgeldzinsen, obwohl diese nur für bestimmte Beträge und Laufzeiten gelten. In unserem Festgeldvergleich zeigen wir Ihnen deshalb, bis zu welchen Maximalbeträgen der angegebene Festgeldzins gilt und welche Mindesteinlage erforderlich ist. Auch die Laufzeit sollten Sie beachten, denn nicht bei jedem Angebot können Laufzeiten frei gewählt werden. - Handelt es sich um ein einzelnes Festgeldkonto oder ist es mit anderen Produkten gekoppelt?
Einige Banken bieten zum Beispiel ein Festgeldkonto in Verbindung mit einem Girokonto oder einem Wertpapierdepot an. Achten Sie also darauf, wenn Sie auf der Suche nach einer reinen Anlagemöglichkeit für Festgeld sind, ob Ihnen durch die Koppelung nicht unnötige Kosten entstehen. Vorteilhaft ist es natürlich, wenn sich beide Produkte ergänzen und dem Anleger doppelten Nutzen bringen.
Wie man aus einer Kombination von Fest- oder Tagesgeldkonto und Aktienfonds eine Geldanlage mit Kapitalgarantie erstellt, zeigen wir Ihnen auf der folgenden Seite:













