<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kauf SAM Sustainable Water Fund</title>
	<link>http://www.investmentsparen.net/blog/musterdepot/kauf-sam-sustainable-water-fund.html</link>
	<description>Blog zu interessanten Themen aus den Bereichen Geldanlage, Finanzen und Politik</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:05:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/musterdepot/kauf-sam-sustainable-water-fund.html#comment-452</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 11:28:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/musterdepot/kauf-sam-sustainable-water-fund.html#comment-452</guid>
		<description>&lt;p&gt;Wird umgehend nachgeholt.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wird umgehend nachgeholt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luis</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/musterdepot/kauf-sam-sustainable-water-fund.html#comment-450</link>
		<author>Luis</author>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 10:22:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/musterdepot/kauf-sam-sustainable-water-fund.html#comment-450</guid>
		<description>Was mir im Musterdepot noch fehlt ist eine Übersicht der prozentualen Wertentwicklung, also nicht nur in Summen.Luis&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mir im Musterdepot noch fehlt ist eine Übersicht der prozentualen Wertentwicklung, also nicht nur in Summen.Luis&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
