<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie Anleger von der Finanzkrise profitieren</title>
	<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html</link>
	<description>Blog zu interessanten Themen aus den Bereichen Geldanlage, Finanzen und Politik</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:22:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Gerhard Spannbauer</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-1415</link>
		<author>Gerhard Spannbauer</author>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:16:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-1415</guid>
		<description>Das sind dramatische Zahlen und Fakten und ich bin überzeugt, dass es leider recht heftig kommen wird. Als besorgter Familienvater beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit der aufziehenden Finanzkrise und stelle fest, dass sogar pessimistische Annahmen übertroffen wurden. Mittlerweile habe ich eine eigene Homepage für die Krisenvorsorge und versuche viele andere aufzurütteln. &#160;&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind dramatische Zahlen und Fakten und ich bin überzeugt, dass es leider recht heftig kommen wird. Als besorgter Familienvater beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit der aufziehenden Finanzkrise und stelle fest, dass sogar pessimistische Annahmen übertroffen wurden. Mittlerweile habe ich eine eigene Homepage für die Krisenvorsorge und versuche viele andere aufzurütteln. &nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-759</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 16:57:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-759</guid>
		<description>&lt;p&gt;So sehe ich das auch. Die Auswirkungen des ganzen sind ja bereits seit 2006 ersichtlich, als es zur ersten Welle von Zwangsversteigerungen im US-Immobilienbereich kam. Die Entwicklung dieser Zwangsversteigerungen und die geschätzten Ausmaße der Finanzkrise hatte ich auch bereits in meinem Beitrag auf &lt;a href="http://www.online-kredite.com/blog/news/neue-ausmase-der-us-hypothekenkrise.html"&gt;http://www.online-kredite.com/blog/news/neue-ausmase-der-us-hypothekenkrise.html&lt;/a&gt;&#160;zu skizzieren versucht. Diesbezüglich werden sich Anleger und Sparer gleichermaßen wohl noch auf einige Turbulenzen gefasst machen müssen, wenn es denn nur bei Turbulenzen bleibt.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So sehe ich das auch. Die Auswirkungen des ganzen sind ja bereits seit 2006 ersichtlich, als es zur ersten Welle von Zwangsversteigerungen im US-Immobilienbereich kam. Die Entwicklung dieser Zwangsversteigerungen und die geschätzten Ausmaße der Finanzkrise hatte ich auch bereits in meinem Beitrag auf <a href="http://www.online-kredite.com/blog/news/neue-ausmase-der-us-hypothekenkrise.html"></a><a href='http://www.online-kredite.com/blog/news/neue-ausmase-der-us-hypothekenkrise.html'>http://www.online-kredite.com/blog/news/neue-ausmase-der-us-hypothekenkrise.html</a>&nbsp;zu skizzieren versucht. Diesbezüglich werden sich Anleger und Sparer gleichermaßen wohl noch auf einige Turbulenzen gefasst machen müssen, wenn es denn nur bei Turbulenzen bleibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-758</link>
		<author>Bernd</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 16:35:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-758</guid>
		<description>das ist die Kernbotschaft: wer glaubt, dass man bei 1,1 Billionen fauler Kredite mit 22 Mrd. Eigenkapital keinen internationalen Schaden verursachen wird, der muss schon recht blind auf beiden Augen sein.Für England kommt das nächste Desaster auf die Finanzwelt zu; wir haben nicht einmal USA überwunden, schon geht es mit GB weiter.&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist die Kernbotschaft: wer glaubt, dass man bei 1,1 Billionen fauler Kredite mit 22 Mrd. Eigenkapital keinen internationalen Schaden verursachen wird, der muss schon recht blind auf beiden Augen sein.Für England kommt das nächste Desaster auf die Finanzwelt zu; wir haben nicht einmal USA überwunden, schon geht es mit GB weiter.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-757</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:26:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-757</guid>
		<description>Besten Dank für den Verweis auf diese zwei überaus interessanten Artikel, welche mehr als deutlich und vor allem in Zahlen zeigen, wo sich die internationalen Finanzsysteme, allen voran das amerikanische, momentan befinden, und vor allem, in welche Richtung sie sich bewegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank für den Verweis auf diese zwei überaus interessanten Artikel, welche mehr als deutlich und vor allem in Zahlen zeigen, wo sich die internationalen Finanzsysteme, allen voran das amerikanische, momentan befinden, und vor allem, in welche Richtung sie sich bewegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-756</link>
		<author>Bernd</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:51:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/wie-anleger-von-der-finanzkrise-profitieren.html#comment-756</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ich möchte vor zwei Artikeln aufmerksam machen, die auf der Basis von amerikanischen Quellen erstanden sind:1. http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/ 2. http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/der-neoliberale-kapitalismus-pfeift-aus-dem-letztem-loch/ Hier wird deutlich, wie sehr der Konsum auf eine total falsche Strategie aufgebaut ist. Ein Immobilienhai aus London schrieb gerade, dass er schon Gelder bereitstellt für das nächste halbe Jahr, wenn in England immer mehr Häuslebesitzer ihre Häuser (Zwangs)verkaufen müssen.Erkennt denn kaum einer, dass Wirtschaft auf Schulden aufgebaut eine einzige Katastrophe ist? &lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte vor zwei Artikeln aufmerksam machen, die auf der Basis von amerikanischen Quellen erstanden sind:1. <a href="http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/'>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/</a> 2. <a href="http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/der-neoliberale-kapitalismus-pfeift-aus-dem-letztem-loch/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/der-neoliberale-kapitalismus-pfeift-aus-dem-letztem-loch/'>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/der-neoliberale-kapitalismus-pfeift-aus-dem-letztem-loch/</a> Hier wird deutlich, wie sehr der Konsum auf eine total falsche Strategie aufgebaut ist. Ein Immobilienhai aus London schrieb gerade, dass er schon Gelder bereitstellt für das nächste halbe Jahr, wenn in England immer mehr Häuslebesitzer ihre Häuser (Zwangs)verkaufen müssen.Erkennt denn kaum einer, dass Wirtschaft auf Schulden aufgebaut eine einzige Katastrophe ist? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
