<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Renditebetrachtungen zu Geldmarktfonds</title>
	<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html</link>
	<description>Blog zu interessanten Themen aus den Bereichen Geldanlage, Finanzen und Politik</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:50:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: WWK Fonds-Rente unterschiedliche Varianten der Fonds-Renten Vorsorge &#124; Fonds-Rente.com</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-10303</link>
		<author>WWK Fonds-Rente unterschiedliche Varianten der Fonds-Renten Vorsorge &#124; Fonds-Rente.com</author>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:16:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-10303</guid>
		<description>[...] Die vierte Anlageform ist die aktive Anlagestrategie, aufgeteilt in 4 Kategorien. 1) Die WWK Depot-Strategie 80%/20%. 2) Depot Strategie 60%/40%. 3) Depot Strategie 40%/60%. 4) Depot Strategie 20%/80%. Diese Strategien beruhen auf verschiedene Anlageformen in Aktien, Rentenpapiere und Geldmarktfonds. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die vierte Anlageform ist die aktive Anlagestrategie, aufgeteilt in 4 Kategorien. 1) Die WWK Depot-Strategie 80%/20%. 2) Depot Strategie 60%/40%. 3) Depot Strategie 40%/60%. 4) Depot Strategie 20%/80%. Diese Strategien beruhen auf verschiedene Anlageformen in Aktien, Rentenpapiere und Geldmarktfonds. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-8705</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 18:30:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-8705</guid>
		<description>Auf dieser Seite wurde nie von 4,50 Prozent Rendite pro Jahr gesprochen. Auch aktuell gilt, dass gute Fest- und Tagesgeldangebote höhere Zinsen als die meisten Geldmarktfonds erzielen, was sich auch unseren Vergleichen auf http://www.investmentsparen.net/tagesgeld.html und http://www.investmentsparen.net/festgeld.html entnehmen lässt-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieser Seite wurde nie von 4,50 Prozent Rendite pro Jahr gesprochen. Auch aktuell gilt, dass gute Fest- und Tagesgeldangebote höhere Zinsen als die meisten Geldmarktfonds erzielen, was sich auch unseren Vergleichen auf <a href="http://www.investmentsparen.net/tagesgeld.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.investmentsparen.net/tagesgeld.html'>http://www.investmentsparen.net/tagesgeld.html</a> und <a href="http://www.investmentsparen.net/festgeld.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.investmentsparen.net/festgeld.html'>http://www.investmentsparen.net/festgeld.html</a> entnehmen lässt-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interessierter</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-8234</link>
		<author>Interessierter</author>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:12:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-8234</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bin über die von mir verlinkte Seite auf Geldmarktfonds aufmerksam geworden.Hat sich die von Ihnen angesprochene Rendite von 4,5% im Laufe des letzten Jahres verbessert?Mich würde auch Ihre Meinung bzgl. der Abgeltungssteuer interessieren.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin über die von mir verlinkte Seite auf Geldmarktfonds aufmerksam geworden.Hat sich die von Ihnen angesprochene Rendite von 4,5% im Laufe des letzten Jahres verbessert?Mich würde auch Ihre Meinung bzgl. der Abgeltungssteuer interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-33</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 09:55:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-33</guid>
		<description>Da die Rendite von Geldmarktfonds direkt mit den Umlaufzinsen sowie dem Euribor zusammenhängt, ist es logisch, dass sie sich in der seit Jahren anhaltenden Phase steigender Leitzinsen ebenfalls verbessert, jedoch gibt es derzeit so gut wie keinen Geldmarktfonds, der Renditen von 4,5 Prozent pro Jahr erwirtschaftet und das nach Abzug aller Kosten. So sind und bleiben Tagesgeldkonten derzeit die sinnvollere Alternative.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da die Rendite von Geldmarktfonds direkt mit den Umlaufzinsen sowie dem Euribor zusammenhängt, ist es logisch, dass sie sich in der seit Jahren anhaltenden Phase steigender Leitzinsen ebenfalls verbessert, jedoch gibt es derzeit so gut wie keinen Geldmarktfonds, der Renditen von 4,5 Prozent pro Jahr erwirtschaftet und das nach Abzug aller Kosten. So sind und bleiben Tagesgeldkonten derzeit die sinnvollere Alternative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geldmarkt-fonds.net</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-32</link>
		<author>Geldmarkt-fonds.net</author>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 08:51:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/renditebetrachtungen-zu-geldmarktfonds.html#comment-32</guid>
		<description>Hallo,ich hatte mir da auch Gedanken zu gemacht und die Ergenisse auf einer kleinen Site zusammengefasst. Das Ergebnis ist, dass Geldmarktfonds immerhin auf dem höchsten Renditestand seit 2001 sind und damit aktuell über allen Tagesgeldangeboten liegen. Auch gegenüber dem Festgeld sehen Geldmarktfonds aktuell sehr gut aus.My 2 Cent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,ich hatte mir da auch Gedanken zu gemacht und die Ergenisse auf einer kleinen Site zusammengefasst. Das Ergebnis ist, dass Geldmarktfonds immerhin auf dem höchsten Renditestand seit 2001 sind und damit aktuell über allen Tagesgeldangeboten liegen. Auch gegenüber dem Festgeld sehen Geldmarktfonds aktuell sehr gut aus.My 2 Cent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
