<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Schreckensgespenst Inflation geht um - Wie Anleger reagieren können</title>
	<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html</link>
	<description>Blog zu interessanten Themen aus den Bereichen Geldanlage, Finanzen und Politik</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:55:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Tagesgeld: Zum Schutz vor Inflation geeignet?</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html#comment-1866</link>
		<author>Tagesgeld: Zum Schutz vor Inflation geeignet?</author>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 13:31:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html#comment-1866</guid>
		<description>[...] Für Tagesgeld bedeutet dies, dass derzeit lediglich die Angebote im oberen Drittel der Vergleichtabellen geeignet erscheinen: Mehr als 4% p.a. Zinsen sollten es also schon sein, um dem Wertverlust entgegenzusteuern. Besser als ein Sparbuch oder ein niedrig verzinstes Girokonto ist das Tagesgeldkonto aber allemal (siehe hierzu auch den Blog-Beitrag &#8220;Das Schreckensgespenst Inflation geht um&#8221;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Für Tagesgeld bedeutet dies, dass derzeit lediglich die Angebote im oberen Drittel der Vergleichtabellen geeignet erscheinen: Mehr als 4% p.a. Zinsen sollten es also schon sein, um dem Wertverlust entgegenzusteuern. Besser als ein Sparbuch oder ein niedrig verzinstes Girokonto ist das Tagesgeldkonto aber allemal (siehe hierzu auch den Blog-Beitrag &#8220;Das Schreckensgespenst Inflation geht um&#8221;). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html#comment-779</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:06:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html#comment-779</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Kurt&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;Ein klein wenig rästelhaft ist es mir schon, wie Sie sich über ausländische inflationsgeschützte Anleihen vor einer Inflation im Inland schützen wollen, denn hier besteht so gut wie keine Korrelation. Wennschon, dann bitte doch mit inländischen inflationsgeschützten Anleihen arbeiten. Informationen über die Funktionsweise solcher Anleihen finden Sie auch direkt auf unserer Seite unter &lt;a href="http://www.investmentsparen.net/inflationsgeschuetzte-anleihen.html"&gt;http://www.investmentsparen.net/inflationsgeschuetzte-anleihen.html&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kurt</p>
<p>Ein klein wenig rästelhaft ist es mir schon, wie Sie sich über ausländische inflationsgeschützte Anleihen vor einer Inflation im Inland schützen wollen, denn hier besteht so gut wie keine Korrelation. Wennschon, dann bitte doch mit inländischen inflationsgeschützten Anleihen arbeiten. Informationen über die Funktionsweise solcher Anleihen finden Sie auch direkt auf unserer Seite unter <a href="http://www.investmentsparen.net/inflationsgeschuetzte-anleihen.html"></a><a href='http://www.investmentsparen.net/inflationsgeschuetzte-anleihen.html'>http://www.investmentsparen.net/inflationsgeschuetzte-anleihen.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurt Meier</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html#comment-778</link>
		<author>Kurt Meier</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:26:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html#comment-778</guid>
		<description>&lt;p&gt;Das Wort "Inflation" ist momentan ja wieder in aller Munde und ich habe versucht, mich etwas zu informieren. Bevor ich zu Gesprächen bei der Bank gehe, möchte ich einen Gewissen "Wissensstand" haben. Unter dem o.a. Link habe ich nun diesen Tipp gefunden: "Die Alternative: Ausländische Anleihen mit Inflationsschutz oder spezialisierte." Wo kann ich mehr Informationen zu diesem Thema finden, bzw. wäre das nicht auch ein Thema für Sie?MfGK. Meier &lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wort &#8220;Inflation&#8221; ist momentan ja wieder in aller Munde und ich habe versucht, mich etwas zu informieren. Bevor ich zu Gesprächen bei der Bank gehe, möchte ich einen Gewissen &#8220;Wissensstand&#8221; haben. Unter dem o.a. Link habe ich nun diesen Tipp gefunden: &#8220;Die Alternative: Ausländische Anleihen mit Inflationsschutz oder spezialisierte.&#8221; Wo kann ich mehr Informationen zu diesem Thema finden, bzw. wäre das nicht auch ein Thema für Sie?MfGK. Meier </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html#comment-777</link>
		<author>Bernd</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:49:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html#comment-777</guid>
		<description>&lt;p&gt;ich möchte auf meinen Artikel über die Methodik der Ermittlung der Preissteigerung hinweisen. Es wäre nützlich, aus meiner Sicht, wenn Ihr euch dieses Themas auch annehmen würdet, weil hier recht viel Unsinn betrieben wird! Artikel: &lt;a href="http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/"&gt;http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/&lt;/a&gt;. Danke!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich möchte auf meinen Artikel über die Methodik der Ermittlung der Preissteigerung hinweisen. Es wäre nützlich, aus meiner Sicht, wenn Ihr euch dieses Themas auch annehmen würdet, weil hier recht viel Unsinn betrieben wird! Artikel: <a href="http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/"></a><a href='http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/'>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/</a>. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
