<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gewinn der Allianz geht wegen der Dresdner Bank in den Keller</title>
	<link>http://www.investmentsparen.net/blog/borse/gewinn-der-allianz-geht-wegen-der-dresdner-bank-in-den-keller.html</link>
	<description>Blog zu interessanten Themen aus den Bereichen Geldanlage, Finanzen und Politik</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 06:30:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Der gedr&#252;ckte Dax &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/borse/gewinn-der-allianz-geht-wegen-der-dresdner-bank-in-den-keller.html#comment-1337</link>
		<author>Der gedr&#252;ckte Dax &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</author>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:38:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/borse/gewinn-der-allianz-geht-wegen-der-dresdner-bank-in-den-keller.html#comment-1337</guid>
		<description>[...] Einer der Gründe für die schlechte Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett waren die Zahlen der Allianz, bei welcher die Verluste der Dresdner Bank für einen kräftigen Gewinneinbruch sorgten (wir berichteten bereits unter „Gewinn der Allianz geht wegen der Dresdner Bank in den Keller“). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Einer der Gründe für die schlechte Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett waren die Zahlen der Allianz, bei welcher die Verluste der Dresdner Bank für einen kräftigen Gewinneinbruch sorgten (wir berichteten bereits unter „Gewinn der Allianz geht wegen der Dresdner Bank in den Keller“). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
