<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aufstieg und Fall der Maxdata AG</title>
	<link>http://www.investmentsparen.net/blog/borse/aufstieg-und-fall-der-maxdata-ag.html</link>
	<description>Blog zu interessanten Themen aus den Bereichen Geldanlage, Finanzen und Politik</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:07:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/borse/aufstieg-und-fall-der-maxdata-ag.html#comment-1602</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 08:09:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/borse/aufstieg-und-fall-der-maxdata-ag.html#comment-1602</guid>
		<description>Naja, wenn man irgendwo einen Preisverfall beobachten kann, dann bei Hardware. Zeig mir ein Produkt im Bereich Rechnerhardware, welches heute mehr kostet, als noch vor ein paar Jahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, wenn man irgendwo einen Preisverfall beobachten kann, dann bei Hardware. Zeig mir ein Produkt im Bereich Rechnerhardware, welches heute mehr kostet, als noch vor ein paar Jahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PS</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/borse/aufstieg-und-fall-der-maxdata-ag.html#comment-1594</link>
		<author>PS</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:00:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/borse/aufstieg-und-fall-der-maxdata-ag.html#comment-1594</guid>
		<description>Ich merke kaum Preisrückgänge. Meist steigen doch die Preise. Kann es sein, dass die Magager und Vorstände nur nach ner Ausrede suchen??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich merke kaum Preisrückgänge. Meist steigen doch die Preise. Kann es sein, dass die Magager und Vorstände nur nach ner Ausrede suchen??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
