<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der nächste Spam von Carsten Schmider: Gulf United Energy</title>
	<link>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html</link>
	<description>Blog zu interessanten Themen aus den Bereichen Geldanlage, Finanzen und Politik</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:50:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Kim</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-5588</link>
		<author>Kim</author>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:28:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-5588</guid>
		<description>1/2008 RENDITE - Mr. Carsten Schmider indeed impressed me as a writer. However, his investment suggestions are to be taken with a pinch of salt. Here is one comparison. Hot buy TKX - Trinity Mining - priced at&#160; €1.00, sells for 10% today 09/05/2008. Money doesn't grow on trees.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1/2008 RENDITE - Mr. Carsten Schmider indeed impressed me as a writer. However, his investment suggestions are to be taken with a pinch of salt. Here is one comparison. Hot buy TKX - Trinity Mining - priced at&nbsp; €1.00, sells for 10% today 09/05/2008. Money doesn&#8217;t grow on trees.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-785</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:16:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-785</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Chris&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;Ganz genauso ist es. Aber nicht umsonst ist in internationalen Finanzkreisen vom &#34;stupid german money&#34; die Rede, denn in keinem anderen Land der Welt laufen Anleger so blauäugig irgendwelchen selbsternannten Börsengurus hinterher, die derzeit aus jedem Erdloch gekrochen kommen.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris</p>
<p>Ganz genauso ist es. Aber nicht umsonst ist in internationalen Finanzkreisen vom &quot;stupid german money&quot; die Rede, denn in keinem anderen Land der Welt laufen Anleger so blauäugig irgendwelchen selbsternannten Börsengurus hinterher, die derzeit aus jedem Erdloch gekrochen kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-784</link>
		<author>Chris</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:11:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-784</guid>
		<description>Ich denke das auch diese Aktie bald vom Mark´t verschwinden wird.
  Schade Aber wer Gewinne versucht zu erzielen muss auch Verluste akzeptieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke das auch diese Aktie bald vom Mark´t verschwinden wird.<br />
  Schade Aber wer Gewinne versucht zu erzielen muss auch Verluste akzeptieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-744</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 18:23:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-744</guid>
		<description>Schaut man sich den Kursverlauf bis dato an, so kann man den Push schön erkennen. Derzeit schwankt der Kurs der Aktie um 0,59 Euro, wobei der 10-Tages-Chart aber einen auffälligen Anstieg von 0,37 auf besagte 0,59 Euro innerhalb eines Tages offenbart, begleitet von hohem Volumen im Vergleich zu dem bis dahin fast vollständig zum Erliegen gekommenen Umsatz. Für mich ein eindeutiger Versuch &#34;stupid german money&#34; einzusammeln, also Anleger gezielt per wiederholtem Pushen dieses Pennystocks in die Aktie zu treiben. Leider gelingt solchen Subjekten wie Herrn Schmieder ihr Spiel immer wieder, was wohl an der Anzahl der Anleger zu liegen scheint,&#160;die an ihre Pusher-Blättchen und Möchtegern-Börsenbriefe glauben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut man sich den Kursverlauf bis dato an, so kann man den Push schön erkennen. Derzeit schwankt der Kurs der Aktie um 0,59 Euro, wobei der 10-Tages-Chart aber einen auffälligen Anstieg von 0,37 auf besagte 0,59 Euro innerhalb eines Tages offenbart, begleitet von hohem Volumen im Vergleich zu dem bis dahin fast vollständig zum Erliegen gekommenen Umsatz. Für mich ein eindeutiger Versuch &quot;stupid german money&quot; einzusammeln, also Anleger gezielt per wiederholtem Pushen dieses Pennystocks in die Aktie zu treiben. Leider gelingt solchen Subjekten wie Herrn Schmieder ihr Spiel immer wieder, was wohl an der Anzahl der Anleger zu liegen scheint,&nbsp;die an ihre Pusher-Blättchen und Möchtegern-Börsenbriefe glauben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: olli</title>
		<link>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-743</link>
		<author>olli</author>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 18:11:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.investmentsparen.net/blog/aktienspam/der-nachste-spam-von-carsten-schmider-gulf-united-energy.html#comment-743</guid>
		<description>hallo,
heute habe ich hierzu sogar eine Zeitschrift von Carsten Schmider erhalten. Auch hier wieder die selbe Empfehlung!
Gruss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
heute habe ich hierzu sogar eine Zeitschrift von Carsten Schmider erhalten. Auch hier wieder die selbe Empfehlung!<br />
Gruss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
