Steuern sparen
Abgeltungssteuer
Abgeltungssteuer
Checkliste zur Abgeltungssteuer
Abgeltungssteuer umgehen
Dividenden und Kursgewinne
Auslandsdividenden
Fonds
Fonds bei Fusion/Schließung
Bausparverträge
Betriebliche Altersvorsorge
Britische Lebensversicherung
Lebensversicherungen
Leibrenten
Riester-Rente
Rürup-Rente
Verkauf Lebensversicherung
Versicherungen, Vorsorgeprodukte
Zinsen und Kapitalerträge
Steuererstattung
Checkliste zur Abgeltungssteuer
Abgeltungssteuer umgehen
Dividenden und Kursgewinne
Auslandsdividenden
Fonds
Fonds bei Fusion/Schließung
Bausparverträge
Betriebliche Altersvorsorge
Britische Lebensversicherung
Lebensversicherungen
Leibrenten
Riester-Rente
Rürup-Rente
Verkauf Lebensversicherung
Versicherungen, Vorsorgeprodukte
Zinsen und Kapitalerträge
Steuererstattung
Abgeltungssteuer-Beispiele
Kapitalerträge versteuern
Erbschaftsteuer
Quellensteuer
Weitere Seiten zum Thema
ABGELTUNGSSTEUER - VERGLEICH 2008 zu 2009
Vergleich der Steuerlast auf Zinsen, Dividenden und Kapitalerträge in 2008 und 2009
In unserem Leitfaden zur Abgeltungssteuer haben wir Ihnen bereits für die wichtigsten Anlage- und Vorsorgeformen aufgezeigt, welche Unterschiede durch die ab 2009 geltende Abgeltungssteuer auf Sparer und Anleger zukommen und Ihnen auch die Wirkung der Abgeltungssteuer anhand von Beispielen für Zinserträge, Kursgewinne und Dividenden aufgezeigt.
Auf dieser Seite nun wollen wir Ihnen für Alleinstehende und Ehepaare die Unterschiede in der Besteuerung dieser Erträge bei verschiedenen Einkommensstufen veranschaulichen. Dazu haben wir nachfolgend die Unterschiede in den bis Ende 2008 gültigen Regelungen zur Besteuerung dieser Erträge und den ab 2009 geltenden Regelungen der Abgeltungssteuer herausgearbeitet.
Abgeltungssteuer - Vergleich der Besteuerung von Zinsen, Dividenden und Kapitalerträgen bis Ende 2008 und durch die Abgeltungssteuer ab 2009
| Zu versteuerndes Einkommen in Euro | Steuern auf 2.000 Euro Zinsen 2) |
Steuern auf 2.000 Euro Dividenden 2) |
Steuern auf 2.000 Euro Spekulations- gewinne aus Aktien 3) |
Steuern auf 2.000 Euro Kursgewinne aus Aktien 4) |
||||||||
| 2008 | ab 2009 |
Vorteil ab 2009 |
2008 | ab 2009 |
Nachteil ab 2009 |
2008 | ab 2009 |
Nachteil ab 2009 |
2008 | ab 2009 |
Nachteil ab 2009 |
|
| Single | ||||||||||||
| 15.000,00 | 511,00 | 527,00 | -16,00 | 228,00 | 527,00 | 299,00 | 228,00 | 527,00 | 299,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 20.000,00 | 556,00 | 527,00 | 29,00 | 275,00 | 527,00 | 252,00 | 275,00 | 527,00 | 252,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 30.000,00 | 648,00 | 527,00 | 121,00 | 321,00 | 527,00 | 206,00 | 321,00 | 527,00 | 206,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 40.000,00 | 742,00 | 527,00 | 215,00 | 369,00 | 527,00 | 158,00 | 369,00 | 527,00 | 158,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 50.000,00 | 835,00 | 527,00 | 308,00 | 415,00 | 527,00 | 112,00 | 415,00 | 527,00 | 112,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 60.000,00 | 887,00 | 527,00 | 360,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 70.000,00 | 886,00 | 527,00 | 359,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 80.000,00 | 886,00 | 527,00 | 359,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 90.000,00 | 886,00 | 527,00 | 359,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 100.000,00 | 886,00 | 527,00 | 359,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 443,00 | 527,00 | 84,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| Ehepaar | ||||||||||||
| 15.000,00 | 0,00 | 527,00 | -527,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 20.000,00 | 264,00 | 527,00 | -263,00 | 104,00 | 527,00 | 423,00 | 104,00 | 527,00 | 423,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 30.000,00 | 502,00 | 527,00 | -25,00 | 231,00 | 527,00 | 296,00 | 231,00 | 527,00 | 296,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 40.000,00 | 555,00 | 527,00 | 28,00 | 276,00 | 527,00 | 251,00 | 276,00 | 527,00 | 251,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 50.000,00 | 602,00 | 527,00 | 75,00 | 299,00 | 527,00 | 228,00 | 299,00 | 527,00 | 228,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 60.000,00 | 649,00 | 527,00 | 122,00 | 323,00 | 527,00 | 204,00 | 323,00 | 527,00 | 204,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 70.000,00 | 697,00 | 527,00 | 170,00 | 347,00 | 527,00 | 180,00 | 347,00 | 527,00 | 180,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 80.000,00 | 745,00 | 527,00 | 218,00 | 371,00 | 527,00 | 156,00 | 371,00 | 527,00 | 156,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 90.000,00 | 793,00 | 527,00 | 266,00 | 396,00 | 527,00 | 131,00 | 396,00 | 527,00 | 131,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 100.000,00 | 841,00 | 527,00 | 314,00 | 420,00 | 527,00 | 107,00 | 420,00 | 527,00 | 107,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| 1) Sparerfreibetrag, Freibetrag für Kapitalerträge und Werbungskostenpauschbetrag ist ausgeschöpft | ||||||||||||
| 2) Innerhalb der einjahrigen Spekulationsfrist | ||||||||||||
| 3) Nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist | ||||||||||||
| Pauschbeträge für Werbungskosten, Vorsorgeaufwenungen und Sonderausgaben werden berücksichtigt | ||||||||||||
Nachfolgend die Daten aus der oben stehenden Tabelle grafisch aufbereitet:

